tabella delle taglie-perle-bottoni
Misurare | Piccolo | medio | Grande | XL | 2XL | 3XL |
Collo | 16 | 17 | 17 1/2 | 18 | 18 1/2 | 19 |
Lunghezza | 31 1/2 | 33 | 33 | 34 | 35 | 36 |
Circonferenza torace. | 42 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
Spalla | 18 1/2 | 19 | 20 | 21 | 21 1/2 | 22 |
Manica | 31 | 32 | 32 1/2 | 33 | 34 | 35 |
Polsino | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 |
Questa tabella delle taglie serve per determinare la tua taglia. Se una qualsiasi delle tue misure è al confine tra due taglie, puoi scegliere la taglia più piccola per una vestibilità più aderente o la taglia più grande per una vestibilità più ampia. Se le misure del tuo torace e della tua vita corrispondono a due diverse taglie suggerite, ti consigliamo di ordinare quella indicata dalla misura del tuo torace.