Größentabelle-Crew-Shirt
Größe | Klein | Mittel | Groß | XL | 2XL | 3XL |
Brust | 41 | 44 | 46 | 48 | 52 | 53 |
Länge | 29 | 29 1/2 | 31 1/2 | 32 | 32 | 32 |
Schulter | 22 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Ärmel | 30 | 30 1/2 | 32 | 32 | 33 | 33 |
Manschetten | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 |
Hohe Sichtbarkeit:
Größe | Klein | Mittel | Groß | XL | 2XL | 3XL |
Länge | 30 | 30 | 31 | 32 | 33 | 33 |
Brust 1/2 | 21 | 22 | 23 | 24 | 26 | 27 |
Schulter | 18 | 19 | 20 | 20 | 21 | 22 |
Ärmellänge | 25 | 25 | 26 | 26 | 27 | 27 |